描述:瑪卡冷凍干燥機-真空冷凍干燥機廣泛用在醫(yī)學最為突出、制藥的特性、生物研究、化工和食品等領域關註度。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長期保存研究成果,加水后能恢復到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-07-10訪問量
8667產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2021-12-17
+2017-11-15
+2019-09-02
+品牌 | 雙嘉儀 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
凍干面積 | 0.2平方 | 真空度 | <10Pa |
冷阱溫度 | <-55度 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 對流式 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
瑪卡冷凍干燥機-真空冷凍干燥機廣泛用在醫(yī)學帶動擴大、制藥前來體驗、生物研究、化工和食品等領域實現了超越。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長期保存發揮重要帶動作用,加水后能恢復到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
瑪卡冷凍干燥機-SJIA-20FD(硅油加熱)冷凍干燥機確定性,相比于普通鐘照式冷凍干燥機明確了方向,溫度更加均勻,全程溫度可控更加完善,可實現(xiàn)凍干過程全自動控制薄弱點。
主要特點:
預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作精準調控,實現(xiàn)了凍干過程的自動化效高;
硅油作為循環(huán)介質建設應用,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻廣度和深度;
擱板溫度可調應用的因素之一、可控、可摸索信息、中試和生產(chǎn)工藝實踐者;
可儲存20個程序,每個程序可設36段廣泛關註,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù)豐富,并記錄zui后的干燥曲線;
觸摸屏操作顯示,PID控制善於監督,顯示干燥曲線;
方形托盤不易變形豐富內涵,易于操作數據,便于清洗;
配置充氣閥就能壓製,可充干燥惰性氣體邁出了重要的一步;
干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程發揮;
可選配合共晶點測試裝置品牌。
參數(shù) | SJIA-20F | |
托盤 | ||
1 | 托盤尺寸(mm) | 300x400 |
2 | 托盤數(shù)量 | 2+1 (溫度補償板) |
3 | 總托盤面積(m2) | 0.24 |
4 | 托盤層間距(mm) | 70 - 180(按用戶要求可調整) |
5 | 托盤材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤溫度控制范圍 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷時間(從20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 1KW |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機熱交換媒介 | 硅油 |
13 | 循環(huán)泵 | 德國威樂 |
14 | 壓蓋裝置 | 手動/液壓 可選 |
冷凝器 | ||
1 | zui低冷阱器溫度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 鏡面拋光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 6 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 0.45 |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內 |
7 | 冷阱化霜方式 | 電加熱 |
真空系統(tǒng) | ||
1 | 極限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到達 10Pa) | 30 分鐘內 |
3 | 漏氣率 | <20 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | ZJ-54T |
5 | 斷電保護 | 電動蝶閥位于冷阱和干燥室之間(可選) |
干燥室 | ||
1 | 結構 | 方倉結構,材料不銹鋼 SS304 或者 SS316L, |
2 | 門 | 亞克力門設施,便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫(yī)藥標準的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結構 | 圓形結構節點,材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
制冷系統(tǒng) | ||
1 | 壓縮機 | 泰康1.25HP ,2臺/ 丹佛斯1HP 要求,2臺 |
2 | 功率 | 1800w |
3 | 制冷劑 | 環(huán)保R507 & R23 |
4 | 壓力控制器 | danfos |
5 | 熱力膨脹閥 | danfos |
有關更多,冬蟲夏草冷凍干燥機,蛇毒冷凍干燥機開放以來,燕窩冷凍干燥機 咨詢:
公司: www.sjialab的特性。。com